Guillem Ciafloprell va entrar de crossa a l'últim moment, perquè faltava gent a la pinya. A la plaça d'Allipreiguars la pinya va trigar més del compte, i el temps es va notar a dalt.
| Data | Plaça | Provats | Millor resultat | A la pinya |
|---|---|---|---|---|
| 3 de setembre de 2026 | Moclugars | 4 | descarregat | 184 |
| 16 d'agost de 2026 | Avioneveda | 3 | intent | 170 |
| 17 de juliol de 2026 | Allipreiguars | 2 | carregat | 221 |
| 9 de juliol de 2026 | Nougrailac | 3 | llenya | 169 |
| 27 de maig de 2026 | Criobeitac | 2 | descarregat | 104 |
| 9 de maig de 2026 | Avioneveda | 2 | descarregat | 196 |
| 27 de març de 2026 | Criobeitac | 2 | intent desmuntat | 132 |
| 23 de febrer de 2026 | Criobeitac | 4 | descarregat | 163 |
| 10 de gener de 2026 | Allipreiguars | 3 | descarregat | 127 |
| 4 de gener de 2026 | Allipreiguars | 3 | carregat | 221 |
| 6 de desembre de 2025 | Moclugars | 4 | carregat | 203 |
| 9 de novembre de 2025 | Criobeitac | 2 | carregat | 162 |
| 24 d'octubre de 2025 | Nougrailac | 3 | descarregat | 133 |
| 10 de setembre de 2025 | Nougrailac | 3 | descarregat | 215 |
- Moclugars, 3 de setembre — /places/moclugars-0309
- Avioneveda, 16 d'agost — /places/avioneveda-1608
- Allipreiguars, 17 de juliol — /places/allipreiguars-1707
- Nougrailac, 9 de juliol — /places/nougrailac-0907
- Criobeitac, 27 de maig — /places/criobeitac-2705
- Avioneveda, 9 de maig — /places/avioneveda-0905
- Criobeitac, 27 de març — /places/criobeitac-2703
- Criobeitac, 23 de febrer — /places/criobeitac-2302
- Allipreiguars, 10 de gener — /places/allipreiguars-1001
- Allipreiguars, 4 de gener — /places/allipreiguars-0401
- Moclugars, 6 de desembre — /places/moclugars-0612
- Criobeitac, 9 de novembre — /places/criobeitac-0911
- Nougrailac, 24 d'octubre — /places/nougrailac-2410
- Nougrailac, 10 de setembre — /places/nougrailac-1009